

| SONDE | HEURE (UTC) | DESCRIPTION DE L'ANOMALIE |
| 1 | 13:52:20 | Conduite hydraulique, freins du TPG, sonde de température D, hausse anormale (2°F/min). |
| 2 | 13:52:39 | Conduite hydraulique, freins du TPG, sonde de température A, hausse anormale (6°F/min). |
| 3 | 13:52:48 | Conduite hydraulique, freins du TPG, sonde de température C, hausse anormale (5°F/min). |
| 4 | 13:52:59 | Perte du signal de la sonde de température du dessous de l'élevon gauche intérieur. |
| 5 | 13:53:10 | Perte du signal de la sonde de température, conduite de retour du système hydraulique #3 du vérin de l'élevon gauche extérieur. |
| 6 | 13:53:11 | Perte du signal de la sonde de température, conduite de retour du système hydraulique #1 du vérin de l'élevon gauche intérieur. |
| 7 | 13:53:31 | Perte du signal de la sonde de température, conduite de retour du système hydraulique #1 du vérin de l'élevon gauche extérieur. |
| 8 | 13:53:36 | Perte du signal de la sonde de température, conduite de retour du système hydraulique #2 du vérin de l'élevon gauche intérieur. |
| 9 | 13:54:13 | Conduite hydraulique, freins du TPG, sonde de température B, hausse anormale (6°F/min). |
| 10 | 13:54:22 | Côté gauche du fuselage, station x1215, sonde de température, hausse anormale (6°F/min). |
| 11 | 13:54:27 | Vérin de la jambe du TPG, sonde de température, hausse anormale (7°F/min). |
| 12 | 13:54:36 | TPG, vérin du verrouillage train rentré, conduite du circuit de déverrouillage, sonde de température, hausse anormale (4°F/min). |
| 13 | 13:55:23 | Système hydraulique #3, conduite de retour du répartiteur de freinage hydraulique avant gauche, sonde de température, hausse anormale (5°F/min). |
| 14 | 13:55:35 | Perte du signal de la sonde de température du TPG, roue extérieure. |
| 15, 16 | 13:56:20 | Perte du signal des sondes de température du dessus et du dessous de l'aile gauche. |
| 17 | 13:57:54 | Système hydraulique #2, conduite de retour du répartiteur de freinage hydraulique arrière gauche, sonde de température, hausse anormale (14°F/min). |
| 18, 19 | 13:58:33 | Perte du signal de la jauge de pression #1 des pneus extérieur puis intérieur du TPG. |
| 20 | 13:58:35 | Perte du signal de la sonde de température du TPG, roue intérieure. |
| 21, 22 | 13:58:39 | Perte du signal de la jauge de pression #2 des pneus extérieur puis intérieur du TPG. |
| 23 | ? | Perte du signal de la sonde de température, conduite de retour du système hydraulique #3 du vérin de l'élevon gauche intérieur. |
| 24 | ? | Perte du signal de la sonde de température, conduite de retour du système hydraulique #2 du vérin de l'élevon gauche extérieur. |
| 25 | ? | Perte du signal de la sonde de température des conduites hydrauliques du vérin de l'élevon gauche intérieur. |
| 26 | ? | Perte du signal de la sonde de température des conduites hydrauliques du vérin de l'élevon gauche extérieur. |
| 13:59:32 | Perte du signal de la navette. |
Traduction Daniel Deak