RETOUR A LA PAGE D'ACUEIL

LES LANCEURS US

LES INSTALLATIONS DE LANCEMENT
DES TITAN

SPACE LAUNCH COMPLEX 4

    SLC4 sat.jpg (87834 octets)

SLC4E.jpg (28025 octets) SLC4E 2002.jpg (274693 octets)

Le SLC 4 est situé au Sud de la base de Vandenberg en Californie. La base situé par 34,63° N et 120,5° W est utilisée par l'USAF depuis la fin des années 1950. En octobre 1958, elle est renommée Vandenberg (ancien  Cook AFB). Le premier missile lancé de Vandenberg est un Thor, le 16 décembre suivant depuis le LC 75-1-1 (futur SLC2).

La zone 395 était utilisée pour les missiles Titan 1 avec 4 silos enterrés, utilisés de 1959 à 1969. Le premier missile Titan 1 est lancé le 3 mai 1961 et le dernier le 5 mars 1965. Le premier Titan 2 est lancé le 16 février 1963 du pad 395. 58 missiles seront lancés jusqu'en juin 1976.

Les Titan 3 lancés de Vandenberg utilisaient les pad PALC 2-3 et 2-4, construit pour les Atlas Agena D à l'origine. Les installations reprenaient le dessin des pads de Floride, LC 36 et 13. Après 27 lancements d'aout 1964 à juin 1967, le pad 2-4 est modifié pour les Titan 3D et renommé Space Launch Complex 4 East, après que Point Arguello soit devenu une partie de la base aérienne de Vandenberg. Le premier Titan 3D décolle du SLC 4E le 15 juin 1971. 21 autres suivront jusqu'en novembre 1982.
Modifié, le pad accueille les Titan 34D, la première décolle
le 20 juin 1983. Elle sera suivit de 6 autres jusqu'au 6 novembre 1988. Le pad est partiellement détruit lors de l'explosion du lanceur le 18 avril 1986 et restera en sommeil durant 16 mois.

Le 8 mars 1991, le SLC 4E accueille le premier Titan 4. 11 seront lancés jusqu'au 5 octobre 2001. Le pad est ensuite désactivé après 68 lancements.

En 2011, la société privée Space X loue le site pour lancer ses Falcon 9. Les travaux durent 2 ans durant lesquels les tour de service et ombilicales sont détruites. février 2013, le SLC 4E est prèt pour Falcon 9, dont le premier tir a lieu en septembre.

SLC 4 West

SLC 4E

Un Titan 3 sur le SLC 4E

La tour ombilicale après le lancement

 

Le lanceur est tenu par 4 boulons sur la table de lancement.

En haut, la tranchée d'évacuation des flammes du pad et en bas, la salle pour le transfert des charges utiles.

 

Le SLC 4E terminera sa carrière en février 2005 avec le lancement du dernier Titan 4. En 2007, l'USAF démontera les tours ombilicales et de service des deux pads (40 millions $ par pad). A cela s'ajoutera 140 millions $ pour fermer les installations du titan autour de la base.

LES LANCEMENTS DE TITAN DU SLC 4
   9    1  3B-1       Titan-3B Agena-D            29. 7.66   Va  KH-8 1
  11    2  3B-2       Titan-3B Agena-D            28. 9.66   Va  KH-8 2
  13    3  3B-3       Titan-3B Agena-D            14.12.66   Va  KH-8 3
  15    4  3B-4       Titan-3B Agena-D            24. 3.67   Va  KH-8 4
  16    5  3B-5       Titan-3B Agena-D            26. 4.67 F Va  KH-8 5
  18    6  3B-8       Titan-3B Agena-D            20. 6.67   Va  KH-8 6
  20    7  3B-9       Titan-3B Agena-D            16. 8.67   Va  KH-8 7
  21    8  3B-10      Titan-3B Agena-D            19. 9.67   Va  KH-8 8
  22    9  3B-11      Titan-3B Agena-D            25.10.67   Va  KH-8 9
  23   10  3B-12      Titan-3B Agena-D             5.12.67   Va  KH-8 10
  24   11  3B-13      Titan-3B Agena-D            18. 1.68   Va  KH-8 11
  25   12  3B-14      Titan-3B Agena-D            13. 3.68   Va  KH-8 12
  26   13  3B-15      Titan-3B Agena-D            17. 4.68   Va  KH-8 13
  27   14  3B-16      Titan-3B Agena-D             5. 6.68   Va  KH-8 14
  29   15  3B-17      Titan-3B Agena-D             6. 8.68   Va  KH-8 15
  30   16  3B-18      Titan-3B Agena-D            10. 9.68   Va  KH-8 16
  32   17  3B-19      Titan-3B Agena-D             6.11.68   Va  KH-8 17
  33   18  3B-20      Titan-3B Agena-D             4.12.68   Va  KH-8 18
  34   19  3B-6       Titan-3B Agena-D            22. 1.69   Va  KH-8 19
  36   20  3B-7       Titan-3B Agena-D             4. 3.69   Va  KH-8 20
  37   21  3B-21      Titan-3B Agena-D            15. 4.69   Va  KH-8 21
  39   22  3B-22      Titan-3B Agena-D             3. 6.69   Va  KH-8 22
  40   23  3B-23      Titan-3B Agena-D            22. 8.69   Va  KH-8 23
  41   24  3B-24      Titan-3B Agena-D            24.10.69   Va  KH-8 24
  42   25  3B-25      Titan-3B Agena-D            14. 1.70   Va  KH-8 25
  44   26  3B-26      Titan-3B Agena-D            15. 4.70   Va  KH-8 26
  45   27  3B-27      Titan-3B Agena-D            25. 6.70   Va  KH-8 27
  46   28  3B-28      Titan-3B Agena-D            18. 8.70   Va  KH-8 28
  47   29  3B-29      Titan-3B Agena-D            23.10.70   Va  KH-8 29
  49    1  3B-30      Titan-3(23)B Agena-D        21. 1.71   Va  KH-8 30
  50    1  3B-36      Titan-3(33)B Agena-D        21. 3.71   Va  Jumpseat 1
  51    2  3B-31      Titan-3(23)B Agena-D        22. 4.71   Va  KH-8 31
  54    1  3B-32      Titan-3(24)B Agena-D        12. 8.71   Va  KH-8 32
  55    2  3B-33      Titan-3(24)B Agena-D        23.10.71   Va  KH-8 33
  58    2  3B-37      Titan-3(33)B Agena-D        16. 2.72 F Va  Jumpseat 2
  60    3  3B-34      Titan-3(24)B Agena-D        17. 3.72   Va  KH-8 34
  61    4  3B-35      Titan-3(24)B Agena-D        20. 5.72 F Va  KH-8 35
  63    5  3B-39      Titan-3(24)B Agena-D         1. 9.72   Va  KH-8 36
  65    6  3B-40      Titan-3(24)B Agena-D        21.12.72   Va  KH-8 37
  67    7  3B-41      Titan-3(24)B Agena-D        16. 5.73   Va  KH-8 38
  69    8  3B-43      Titan-3(24)B Agena-D        26. 6.73 F Va  KH-8 39
  71    3  3B-38      Titan-3(33)B Agena-D        21. 8.73   Va  Jumpseat 3
  72    9  3B-42      Titan-3(24)B Agena-D        27. 9.73   Va  KH-8 40
  76   10  3B-44      Titan-3(24)B Agena-D        13. 2.74   Va  KH-8 41
  79   11  3B-45      Titan-3(24)B Agena-D         6. 6.74   Va  KH-8 42
  80   12  3B-46      Titan-3(24)B Agena-D        14. 8.74   Va  KH-8 43
  83    1  3B-50      Titan-3(34)B Agena-D        10. 3.75   Va  Jumpseat 4
  84   13  3B-48      Titan-3(24)B Agena-D        18. 4.75   Va  KH-8 44
  89   14  3B-47      Titan-3(24)B Agena-D         9.10.75   Va  KH-8 45
  94   15  3B-52      Titan-3(24)B Agena-D .      22. 3.76   Va  KH-8 46
  95    2  3B-55      Titan-3(34)B Agena-D         2. 6.76   Va  SDS 1
  98    3  3B-56      Titan-3(34)B Agena-D         6. 8.76   Va  SDS 2
  99   16  3B-51      Titan-3(24)B Agena-D        15. 9.76   Va  KH-8 47
 102   17  3B-54      Titan-3(24)B Agena-D .      13. 3.77   Va  KH-8 48
 107   18  3B-58      Titan-3(24)B Agena-D .      23. 9.77   Va  KH-8 49
 108    4  3B-49      Titan-3(34)B Agena-D        25. 2.78   Va  Jumpseat 5
 113    5  3B-57      Titan-3(34)B Agena-D         5. 8.78   Va  SDS 3
 116   19  3B-61      Titan-3(24)B Agena-D        28. 5.79   Va  KH-8 50
 122    6  3B-53      Titan-3(34)B Agena-D        13.12.80   Va  SDS 4
 123   20  3B-59      Titan-3(24)B Agena-D        28. 2.81   Va  KH-8 51
 125    7  3B-60      Titan-3(34)B Agena-D        24. 4.81 P Va  Jumpseat 6
 128   21  3B-62      Titan-3(24)B Agena-D .      21. 1.82   Va  Indigo 1 + 4 Subsat
 133   22  3B-63      Titan-3(24)B Agena-D        15. 4.83   Va  KH-8 52
 135    8  3B-65      Titan-3(34)B Agena-D        31. 7.83   Va  Jumpseat 7
 138   23  3B-67      Titan-3(24)B Agena-D        17. 4.84   Va  KH-8 53
 140    9  3B-64      Titan-3(34)B Agena-D        28. 8.84   Va  SDS 5 (USA 4)
 143   10  3B-69      Titan-3(34)B Agena-D         8. 2.85   Va  SDS 6 (USA 9)
 146   11  3B-66      Titan-3(34)B Agena-D        12. 2.87   Va  SDS 7 (USA 21)
  53    1  3D-1       Titan-3D                    15. 6.71   Va  KH-9 1
  57    2  3D-2       Titan-3D                    20. 1.72   Va  KH-9 2 / SSF-B 22
  62    3  3D-5       Titan-3D                     7. 7.72   Va  KH-9 3 / SSF-B 23
  64    4  3D-3       Titan-3D                    10.10.72   Va  KH-9 4 / SSF-C 3
  66    5  3D-6       Titan-3D                     9. 3.73   Va  KH-9 5
  70    6  3D-7       Titan-3D                    13. 7.73   Va  KH-9 6
  73    7  3D-8       Titan-3D                    10.11.73   Va  KH-9 7 / SSF-B 24 / 
  77    8  3D-9       Titan-3D                    10. 4.74   Va  KH-9 8 / SSF-B 25 / 
  81    9  3D-4       Titan-3D                    29.10.74   Va  KH-9 9 / SSF-B 26 / )
  86   10  3D-10      Titan-3D                     8. 6.75   Va  KH-9 10 / SSF-C 5
  90   11  3D-13      Titan-3D                     4.12.75   Va  KH-9 11 / S3 2 (S73-6)
  97   12  3D-14      Titan-3D                     8. 7.76   Va  KH-9 12 / SSF-D 1 / 
 100   13  3D-15      Titan-3D                    19.12.76   Va  KH-11 1
 104   14  3D-17      Titan-3D                    27. 6.77   Va  KH-9 13
 109   15  3D-20      Titan-3D                    16. 3.78   Va  KH-9 14 / SSF-D 2
 112   16  3D-18      Titan-3D                    14. 6.78   Va  KH-11 2
 115   17  3D-21      Titan-3D                    16. 3.79   Va  KH-9 15 / SSF-D 3
 120   18  3D-19      Titan-3D                     7. 2.80   Va  KH-11 3
 121   19  3D-16      Titan-3D                    18. 6.80   Va  KH-9 16 / SSF-C 6
 126   20  3D-22      Titan-3D                     3. 9.81   Va  KH-11 4
 130   21  3D-24      Titan-3D                    11. 5.82   Va  KH-9 17 / SSF-D 4
 132   22  3D-23      Titan-3D                    17.11.82   Va  KH-11 5
 134    1  34D-5      Titan-34D                   20. 6.83   Va  KH-9 18 / SSF-C 7
 139    2  34D-4      Titan-34D                   25. 6.84   Va  KH-9 19 (USA 2) / 
 141    3  34D-6      Titan-34D                    4.12.84   Va  KH-11 6 (USA 6)
 144    4  34D-7      Titan-34D                   28. 8.85 F Va  KH-11 7
 145    5  34D-9      Titan-34D                   18. 4.86 F Va  KH-9 20 / SSF-D 6
 147    6  34D-15     Titan-34D                   26.10.87   Va  KH-11 8 (USA 27)
 150    7  34D-14     Titan-34D                    6.11.88   Va  KH-11 9 (USA 33)
 

   4  K- 5        2 Titan-4(03)A            08.03.91   Va SLC-4E  Lacrosse 2 (USA 69)
   5  K- 8        3 Titan-4(03)A            08.11.91   Va SLC-4E  SLDCOM 2(USA 72)/
   6  K- 3        4 Titan-4(04)A            28.11.92   Va SLC-4E  KH-12 1 (USA 86)
   7  K-11        5 Titan-4(03)A            02.08.93 F Va SLC-4E  SLDCOM 3/NOSS-2 3A/
  15  K-15        6 Titan-4(04)A            05.12.95   Va SLC-4E  KH-12 2 (USA 116)
  17  K-22        7 Titan-4(03)A            12.05.96   Va SLC-4E  SLDCOM 4(USA119)/
  19  K-13        9 Titan-4(04)A            20.12.96   Va SLC-4E  KH-12 3 (USA 129)
  22  A-18       10 Titan-4(03)A            23.10.97   Va SLC-4E  Lacrosse 3 (USA 133)
  28  B-12        1 Titan-4(03)B            22.05.99   Va SLC-4E  EIS 1 (USA 144)
  30  B-28        2 Titan-4(03)B            17.08.00   Va SLC-4E  Lacrosse 4 (USA 152)
  33  B-34        3 Titan-4(04)B            05.10.01   Va SLC-4E  KH-12 4 (USA 161)

 

SLC4E titan 4.jpg (713227 octets) SLC4E titan 4 launch.jpg (54527 octets)

 

SLC4E titan 3D.gif (182488 octets)

Le Titan 3D militaire